Liste des Paiements et des Paiements en attente
| MEMBRES | MONTANT | DATE DE LA DEMANDE | PAIEMENT RECU |
| hugo1964 | 1.52€ | Le 24/01/2012 | OUI |
| Mecdenice | 2.21€ | Le 17/01/2012 | OUI |
| Mecdenice | 3.59€ | Le 02/12/2011 | OUI |
| Mecdenice | 2.05€ | Le 15/10/2011 | OUI |
| mecdenice | 0.50€ (boutique) | Le 29/09/2011 | OUI |
| hcmz78 | 2.68€ | Le 02/09/2011 | OUI |
| powerptp | 5.95€ | Le 02/09/2011 | OUI |
| mecdenice | 2.37€ | Le 02/09/2011 | OUI |
| david4418 | 3.28€ | Le 02/09/2011 | OUI |
| p4y0u7 | 2.28€ | Le 02/09/2011 | OUI |
| winawi | 2.04€ | Le 01/09/2011 | OUI |
| Insanelobster | 3.58€ | Le 01/09/2011 | OUI |
| powerptp | 6.05€ | Le 02/08/2011 | OUI |
| mecdenice | 2.16€ | Le 02/08/2011 | OUI |
| insanelobster | 2.38€ | Le 07/07/2011 | OUI |
| beuz89 | 2.42€ | Le 06/07/2011 | OUI |
| beuz89 | 2.82€ | Le 02/05/2011 | OUI |
| beuz89 | 2.00€ | Le 01/03/2011 |
OUI |
| Total | 46.15€ |